Téměř každý karavanista kromě váhy, řeší také maximální povolenou rychlost s přívěsem, kterou může se svým karavanem jet. Pokud cestujete do zahraničí, ať už v obytném automobilu, nebo s obytným přívěsem, je důležité znát omezení rychlosti v dané zemi. Je dobré si uvědomit, že není podstatné, jakou maximální rychlost máte psanou v technickém průkazu, ale jaká rychlost je povolená v té které zemi. Občas se lidé mylně domnívají, že směrodatná je „nálepka na karavanu“, ale není tomu tak. Mnohdy jsou částky za překročenou rychlost nemalé a pokuta za překročení rychlosti Vám dokáže začátek, nebo konec dovolené znepříjemnit. Nezáleží jen na tom, zda za sebou přívěs táhnete, nebo jestli jedete obytným vozem, ale také na tom, jakou má Vaše souprava celkovou váhu. Níže je výčet nejnavštěvovanějších zemí a jejich maximální povolená rychlost na dálnici i na ostatních pozemních komunikacích.

Níže uvedená tabulka je pouze orientační a aktuální k datu 23.3.2018

Rakousko

Vozidlo

Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 100km/h 80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 70km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 70km/h

 

Belgie

Vozidlo

Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 120km/h 90km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 90km/h 90km/h
Obytný automobil do 3,5t 120km/h 90km/h
Obytný automobil nad 3,5t 90km/h 90km/h

 

Chorvatsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 90km/h 80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 90km/h 90km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90-110km/h
Obytný automobil nad 3,5t 90km/h 80km/h

 

Česká Republika

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t Dle schválené rychlosti přívěsného vozidla a pokud není známé nějaké jiné omezení, nejvýše však 130 km/h 80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 80km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90km/h
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 80km/h

 

Dánsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 70km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 70km/h 70km/h
Obytný automobil do 3,5t 110-130km/h 80-90km/h
Obytný automobil nad 3,5t 70km/h 70km/h

 

Německo

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 100km/h* 80km/h*
Vozidlo + karavan nad 3,5t 100km/ h* 80km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 100km/h 80km/h

* V případě, že vaše auto a karavan projdou v Německu testem TUV, máte možnost jezdit 100 km/h. Test stojí přibližně € 70 a trvá dvě hodiny.

Francie

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 130km/h 90-110km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 90km/h 80-96km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90-110/h
Obytný automobil nad 3,5t 110km/h 80-100km/h

 

Maďarsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 70km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 70km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90-110km/h
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 70km/h

 

Irsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 60-80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 60-80km/h
Obytný automobil do 3,5t 120km/h 60-100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 60-80km/h

 

Itálie

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 70km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 100km/h 80km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90-110km/h
Obytný automobil nad 3,5t 100km/h 80km/h

 

Lucemburk

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 90km/h 75km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 130km/h* 90km/h*
Obytný automobil do 3,5t 130km/h* 90km/h*
Obytný automobil nad 3,5t 130km/h* 90km/h*

* Při nepříznivých povětrnostních podmínkách se limit snižuje na 68 km/hod.

Norsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 110km/h 110km/h
Obytný automobil do 3,5t 90-100km/h 80km/h
Obytný automobil nad 3,5t 110km/h 110km/h

 

Portugalsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 100km/h 70-80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 100km/h 70-90km/h
Obytný automobil do 3,5t 120km/h 92-100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 100km/h 70-90km/h

 

Slovinsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 80km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h 90-100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 80km/h

 

Španělsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan 80km/h 70-80km/h
Obytný automobil do 3,5t 100km/h 80-90km/h
Obytný automobil nad 3,5t 90km/h 80km/h

 

Švédsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 70-80km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 90-120km/h 70-100km/h
Obytný automobil do 3,5t 90-120km/h 70-100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 90-120km/h 70-100km/h

 

Švýcarsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 80km/h 80km/h*
Vozidlo + karavan nad 3,5t 100km/h 80-100km/h*
Obytný automobil do 3,5t 120km/h 80-100km/h
Obytný automobil nad 3,5t 100km/h 80-100km/h

* Pokud karavan/přívěs váží více než 1000kg, rychlostní limit se sníží na 60km / h.

 

Nizozemsko

Vozidlo Dálnice

Ostatní silnice

Vozidlo + karavan do 3,5t 90km/h 80-90km/h
Vozidlo + karavan nad 3,5t 80km/h 80km/h
Obytný automobil do 3,5t 130km/h* 80-90km/h*
Obytný automobil nad 3,5t 80km/h 80km/h

* Pokud není uvedena nižší rychlost.

Vážení zákazníci, v sekci "kontakt" naleznete upravenou otevírací dobu během vánočních svátků.